メーカー:西陣| 大当り確率 | 99.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 24.98分の1 |
| 賞球 | 4&2&10&12 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約320or650or1300個 |
| ラウンド・カウント数 | 4or8or16ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 68%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後20回 |
| 時短連チャン率 | 約18.2% |
| 発表時期 | 2012年9月 |
| 設置開始時期 | 2012年11月5日 |
| メーカー | 西陣 |
(C)2004 黒澤明/橋本忍/小国英雄/NEP・GONZO (C)NISHIJIN (C)Sophia