大当り確率 | 約99.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約48.1分の1 |
賞球 | 4&1&3&7 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約190or380or760個 |
ラウンド・カウント数 | 4or8or16ラウンド・8カウント |
確変システム | 100%/33回転まで |
時短システム | ST終了後67回 |
時短連チャン率 | 約49.0% |
発表時期 | 2016年12月 |
設置開始時期 | 2017年2月6日 |
メーカー | タイヨーエレック |
(C)NTV (C)大映テレビ (C)ホリプロ (C)東宝芸能 (C)山村美紗オフィス
(C)Sammy (C)TAIYO ELEC