大当り確率 | 239.18分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 114.98分の1 |
賞球 | 4&1&3&14 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約504or2016個 |
ラウンド・カウント数 | 4or16ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:58% 電チュー:90%/転落まで(電サポ50回+α or 100回+α) |
時短システム | 通常大当り終了後50or100回 |
時短連チャン率 | 約18.9or34.2% |
発表時期 | 2018年6月 |
設置開始時期 | 2018年8月20日 |
メーカー | 西陣 |
(C)2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会