大当り確率 | 約259.04分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約32.05分の1 |
賞球 | 4&1&3&10&15 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約500or650or2150個 |
ラウンド・カウント数 | 5or6or16ラウンド・10カウント |
確変システム | 90%/40回転まで |
時短システム | ST終了後0or60回、通常大当り終了後40or100回 |
時短連チャン率 | 約20.7or14.3or32.1% |
発表時期 | 2018年7月 |
設置開始時期 | 2018年8月20日 |
メーカー | Daiichi |
(C)コーエーテクモゲームス
(C)コーエーテクモウェーブ