メーカー:藤商事| 大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定2 96.7分の1 設定3 91.3分の1 設定4 85.2分の1 設定5 80.9分の1 設定6 70.0分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 99.8分の1 設定2 96.5分の1 設定3 91.1分の1 設定4 85.1分の1 設定5 80.8分の1 設定6 69.9分の1 |
| 賞球 | 4&1&2&5&8&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約390or880個 ※出玉は大入賞口とその他入賞口の払出 |
| ラウンド・カウント数 | 4or9ラウンド・9カウント |
| 確変システム | ヘソ(特図1・2合算):50.0% 電チュー(特図2作動時):52.5%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後15or40回 |
| 時短連チャン率 | 時短15回 設定1 約14.0% 設定2 約14.4% 設定3 約15.2% 設定4 約16.2% 設定5 約17.0% 設定6 約19.4% 時短40回 設定1 約33.1% 設定2 約34.0% 設定3 約35.6% 設定4 約37.6% 設定5 約39.2% 設定6 約43.8% |
| 発表時期 | 2018年8月 |
| 設置開始時期 | 2018年9月18日 |
| メーカー | 藤商事 |
(C)地獄少女プロジェクト/宵伽製作委員会