大当り確率 | 99.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 96.0分の1 |
賞球 | 4&2&14 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約340or450or1800個 |
ラウンド・カウント数 | 3or4or16ラウンド・8カウント |
確変システム | ヘソ:25% 電チュー:100%/80回転まで |
時短システム | 通常大当り終了後0or80回 |
発表時期 | 2018年8月 |
設置開始時期 | 2018年9月3日 |
メーカー | ミズホ |
(C)GAINAX・中島かずき/アニプレックス・KONAMI・テレビ東京・電通
(C)GAINAX・中島かずき/劇場版グレンラガン製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO