大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定2 97.1分の1 設定3 95.3分の1 設定4 93.5分の1 設定5 90.3分の1 設定6 79.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 62.4分の1 設定2 60.7分の1 設定3 59.5分の1 設定4 58.4分の1 設定5 56.4分の1 設定6 49.9分の1 |
賞球 | 4&1&12 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約336or504or840個 |
ラウンド・カウント数 | 4or6or10ラウンド・7カウント |
確変システム | 100%/30回転まで |
時短システム | ST終了後0or70回 |
時短連チャン率 | 約14.5% |
発表時期 | 2018年9月 |
設置開始時期 | 2018年10月1日 |
メーカー | ビスティ |
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 製造元/株式会社ビスティ 販売元/フィールズ株式会社