大当り確率 | 約164.7分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約144.7分の1 |
賞球 | 4&1&3&11&14 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約504or2010個 |
ラウンド・カウント数 | 4or16ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/150回転まで |
時短システム | 通常大当り終了後50回 |
時短連チャン率 | 約26.3% |
発表時期 | 2018年10月 |
設置開始時期 | 2018年11月5日 |
メーカー | 京楽 |
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS R
(C)貴家悠・橘賢一/集英社 (C)2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会