大当りが近くに感じる2段階抽選システム「にこパチ」を搭載した新規則ミドルスペック。
スペックは、大当り確率1段階目28分の1、2段階目16.2〜50.4分の1、確変突入率65%の2段階抽選の確変ループタイプ。大当りまでの流れは、ヘソ入賞で豆図柄が変動し、図柄が揃ったら電チューが開放するので5個入賞させて「怒豆ミッション」へ、豆を怒らせれば大当りとなる。
メーカー:ベルコ| 大当り確率 | ■1段階目 28分の1 ■2段階目 設定1 16.2分の1 設定2 15.6分の1 設定3 15.2分の1 設定4 14.5分の1 設定5 14.0分の1 設定6 13.4分の1 ※2段階目は電チューに玉が5個入賞後、怒豆ミッション発展時の大当り確率 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 61.1分の1 設定2 59.1分の1 設定3 57.4分の1 設定4 54.6分の1 設定5 52.8分の1 設定6 50.4分の1 |
| 賞球 | 3&4&7&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約350or700個 |
| ラウンド・カウント数 | 5or10ラウンド・7カウント |
| 確変システム | 65%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後67回 |
| 時短連チャン率 | 約57.5〜64.6% |
| 発表時期 | 2018年10月 |
| 設置開始時期 | 2018年12月17日 |
| メーカー | ベルコ |
















![5.2.1 怒っかんインパクトSPリーチ[怒りぃむRUSH]画像](/image.php?image=extend/1-4989-117.jpg)
![5.3.1 偶数SPリーチ[怒りぃむRUSH]画像](/image.php?image=extend/1-4989-118.jpg)
BELLCO/(C)SYSCOM