大当り確率 | 設定1 102.24分の1 設定2 96.37分の1 設定3 90.26分の1 設定4 83.16分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 10.22分の1 設定2 9.63分の1 設定3 9.02分の1 設定4 8.31分の1 |
賞球 | 4&2&3&13 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約420or1040個 払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・8カウント |
確変システム | 66%/8回転まで |
時短システム | 通常大当り終了後70回、ST終了後62回 |
時短連チャン率 | 時短62回 設定1 約45.6% 設定2 約47.6% 設定3 約49.9% 設定4 約52.8% 時短70回 設定1 約49.7% 設定2 約51.8% 設定3 約54.2% 設定4 約57.1% |
発表時期 | 2018年11月 |
設置開始時期 | 2019年1月7日 |
メーカー | ニューギン |
(C)さくらももこ/日本アニメーション