大当り確率 | 設定1 99.7分の1 設定2 98.1分の1 設定3 95.8分の1 設定4 89.7分の1 設定5 87.0分の1 設定6 83.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 12.7分の1 設定2 12.5分の1 設定3 12.2分の1 設定4 11.5分の1 設定5 11.1分の1 設定6 10.7分の |
賞球 | 4&2&3&9 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約324or405or810個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or5or10ラウンド・9カウント |
確変システム | 100%/8回転まで |
時短システム | ST終了後32or52or92回 |
時短連チャン率 | ■時短32回 設定1 約27.6% 設定2 約28.0% 設定3 約28.5% 設定4 約30.1% 設定5 約30.9% 設定6 約31.9% ■時短52回 設定1 約40.8% 設定2 約41.3% 設定3 約42.1% 設定4 約44.2% 設定5 約45.2% 設定6 約46.4% ■時短52回 設定1 約60.4% 設定2 約61.0% 設定3 約61.9% 設定4 約64.4% 設定5 約65.5% 設定6 約66.8% |
発表時期 | 2019年1月 |
設置開始時期 | 2019年2月4日 |
メーカー | サンスリー |
(C)SANYOBUSSAN CO.,LTD