大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定2 89.6分の1 設定3 79.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 62.4分の1 設定2 56.0分の1 設定3 49.9分の1 |
賞球 | 4&1&4&2&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約270or540or900個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or6or10Rラウンド・9カウント |
確変システム | 70%/転落まで(30回+α) |
時短システム | 通常大当り終了後30回 |
時短連チャン率 | 約26.1〜31.5% |
発表時期 | 2019年2月 |
設置開始時期 | 2019年4月1日 |
メーカー | メーシー |
(C)2009,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT