大当り確率 | 99.9〜79.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 24.4〜19.5分の1 |
賞球 | 4&1&3&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約178or357or897個 ※払い出し |
確変システム | 100%/20回転まで |
時短システム | ST終了後30回 |
時短連チャン率 | 約26.1or31.5% |
発表時期 | 2019年2月 |
設置開始時期 | 2019年3月18日 |
メーカー | ニューギン |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Shine -未来へかざす火のように-
平原綾香 Licensed by ユニバーサル ミュージック