メーカー:京楽| 大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定2 96.5分の1 設定3 93.4分の1 設定4 89.3分の1 設定5 84.9分の1 設定6 74.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 29.9分の1 設定2 28.9分の1 設定3 27.9分の1 設定4 26.7分の1 設定5 25.4分の1 設定6 22.4分の1 |
| 賞球 | 4&2&6&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約400or1000個 払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・10カウント |
| 確変システム | 58%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後30回 |
| 時短連チャン率 | 設定1 約26.1% 設定2 約26.8% 設定3 約27.6% 設定4 約28.7% 設定5 約29.9% 設定6 約33.2% |
| 発表時期 | 2019年3月 |
| 設置開始時期 | 2019年4月22日 |
| メーカー | 京楽 |
(C)Pan Entertainment.