大当り確率 | 199.20分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 89.65分の1 |
賞球 | 4&1&3&9&13 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約468or1170個 |
ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/転落まで 電サポ100回+α |
時短システム | 通常大当り終了後100回 |
時短連チャン率 | 約39.6% |
発表時期 | 2019年4月 |
設置開始時期 | 2019年5月20日 |
メーカー | 西陣 |
(C)2015 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D BorN製作委員会