大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定2 97.1分の1 設定3 93.4分の1 設定4 85.1分の1 設定5 81.9分の1 設定6 77.7分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 20.0分の1 設定2 19.4分の1 設定3 18.7分の1 設定4 17.0分の1 設定5 16.4分の1 設定6 15.6分の1 |
賞球 | 4&2&6&7 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約441個 払い出し |
ラウンド・カウント数 | 7ラウンド・9カウント |
確変システム | 60%/次回まで |
時短システム | 通常大当り終了後30回 |
時短連チャン率 | 設定1 約26.1% 設定2 約26.7% 設定3 約27.6% 設定4 約29.9% 設定5 約30.8% 設定6 約32.2% |
発表時期 | 2019年4月 |
設置開始時期 | 2019年4月22日 |
メーカー | 京楽 |
(C)Pan Entertainment.