大当り確率 | 設定1 99.3分の1 設定2 92.9分の1 設定3 87.3分の1 設定4 82.4分の1 設定5 78.0分の1 設定6 72.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 99.1分の1 設定2 92.8分の1 設定3 87.2分の1 設定4 82.3分の1 設定5 77.9分の1 設定6 72.7分の1 |
賞球 | 4&1&3&5&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約220or300or400or1000個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or4or10ウンド・10カウント |
確変システム | 70%/70回転まで |
時短システム | 通常大当り終了後70回 |
時短連チャン率 | 約50.8〜62.0% |
発表時期 | 2019年5月 |
設置開始時期 | 2019年6月17日 |
メーカー | Daiichi |
(C)オケアノス/「翠星のガルガンティア」製作委員会