メーカー:平和| 大当り確率 | 設定1 119.8分の1 設定2 114.3分の1 設定3 108.8分の1 設定4 104.8分の1 設定5 99.9分の1 設定6 94.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 22.5分の1 設定2 21.5分の1 設定3 20.5分の1 設定4 19.7分の1 設定5 18.8分の1 設定6 17.8分の1 |
| 賞球 | 4&1&2&8 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約192or256or384or576個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 3or4or6or9ラウンド・8カウント |
| 確変システム | ヘソ:35% 電チュー:92%/次回まで・10回リミッター |
| 時短システム | 通常大当り終了後50回 |
| 時短連チャン率 | 設定1 約34.2% 設定2 約35.5% 設定3 約36.9% 設定4 約38.0% 設定5 約39.5% 設定6 約41.0% |
| 発表時期 | 2019年5月 |
| 設置開始時期 | 2019年7月22日 |
| メーカー | 平和 |
