メーカー:三洋| 大当り確率 | 設定1 約99.9分の1 設定2 約97.8分の1 設定3 約95.8分の1 設定4 約93.8分の1 設定5 約90.8分の1 設定6 約87.7分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 約55.1分の1 設定2 約53.9分の1 設定3 約52.8分の1 設定4 約51.8分の1 設定5 約50.1分の1 設定6 約48.4分の1 |
| 賞球 | 4&1&3&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約460or1140個 |
| ラウンド・カウント数 | 6or10ラウンド・8 |
| 確変システム | ヘソ:0% 電チュー:100%/80回転まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後40回 |
| 時短連チャン率 | 約33.1or36.8% |
| 発表時期 | 2019年5月 |
| 設置開始時期 | 2019年7月8日 |
| メーカー | 三洋 |
(C)2007 第501統合戦闘航空団