大当り確率 | 219.91分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 39.98分の1 |
賞球 | 4&1&5&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約300or400or500or600or700or1000個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or4or5or6or7or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/転落まで 転落確率:322.83分の1 電サポ50回+α RUSH継続率:約90% |
時短システム | 通常大当り終了後100回 |
時短連チャン率 | 約36.6% |
発表時期 | 2019年5月 |
設置開始時期 | 2019年8月5日 |
メーカー | ニューギン |
(C)2016「CYBORG009」製作委員会