大当り確率 | 設定1 219.9分の1 設定2 217.0分の1 設定3 212.7分の1 設定4 204.1分の1 設定5 197.3分の1 設定6 184.0分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 52.3分の1 設定2 51.6分の1 設定3 50.6分の1 設定4 48.6分の1 設定5 47.0分の1 設定6 43.8分の1 |
賞球 | 4&1&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約500or1000個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 5or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/100回転まで ■ST継続率 設定1 約85.4% 設定2 約85.8% 設定3 約86.3% 設定4 約87.4% 設定5 約88.3% 設定6 約90.0% |
時短システム | 通常大当り終了後100回 |
時短連チャン率 | 設定1 約36.6% 設定2 約36.9% 設定3 約37.5% 設定4 約38.7% 設定5 約39.8% 設定6 約41.9% |
発表時期 | 2019年6月 |
設置開始時期 | 2019年8月5日 |
メーカー | アムテックス |
(C)HEIWA / Character design by SHIROGUMI INC.