メーカー:高尾| 大当り確率 | 設定1 106.8分の1 設定2 99.9分の1 設定3 94.8分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 41.8分の1 設定2 39.1分の1 設定3 37.1分の1 |
| 賞球 | 4&1&3&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約360or720or900個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 4or8or10ラウンド・9カウント |
| 確変システム | 82%/60回転まで ■ST引き戻し率 設定1 約76.6% 設定2 約78.8% 設定3 約80.6% ■トータル継続率 設定1 約65.9% 設定2 約67.9% 設定3 約69.5% |
| 時短システム | 通常大当り終了後20回 |
| 時短連チャン率 | 設定1 約17.1% 設定2 約18.2% 設定3 約19.1% |
| 発表時期 | 2019年7月 |
| 設置開始時期 | 2019年8月5日 |
| メーカー | 高尾 |
(C)2014塩崎雄二・少年画報社/一騎当千EEパートナーズ