大当り確率 | 99.9〜83.7分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 12.6〜10.5分の1 |
賞球 | 4&1&7&8&15 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約240or340or660or800個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or5or10ラウンド・10カウント |
確変システム | 100%/8回転まで ST継続率:約48.4〜54.9% |
時短システム | ST終了後0or77回転 |
時短連チャン率 | 約53.9〜60.4% |
発表時期 | 2019年8月 |
設置開始時期 | 2019年10月15日 |
メーカー | SANKYO |
(C)2009,2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会