大当り確率 | 設定1 約129.8分の1 設定2 約124.1分の1 設定3 約118.9分の1 設定4 約114.2分の1 設定5 約99.3分の1 設定6 約80.0分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 右打ち時(大当り+小当り確率) 設定1 約13.67分の1 設定2 約13.61分の1 設定3 約13.54分の1 設定4 約13.48分の1 設定5 約13.24分の1 設定6 約12.83分の1 |
賞球 | 4&1&3&5&8 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約400or800個 |
ラウンド・カウント数 | 5or10ラウンド・10カウント |
時短システム | 大当り終了後0or7or14or99回 |
発表時期 | 2019年9月 |
設置開始時期 | 2019年11月5日 |
メーカー | サミー |
(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS (C)鈴木央/講談社 (C)Sammy