大当り確率 | 設定1 119.81分の1 設定2 117.87分の1 設定3 114.17分の1 設定4 109.40分の1 設定5 105.53分の1 設定6 103.36分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 119.59分の1 設定2 117.65分の1 設定3 113.97分の1 設定4 109.22分の1 設定5 105.36分の1 設定6 103.20分の1 |
賞球 | 4&1&5&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約300or400or500or600or700or1000個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or4or5or6or7or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/転落まで 転落確率:152.4分の1 電サポ70回+α |
時短システム | 通常大当り終了後50回 |
時短連チャン率 | 約34.2〜38.5% |
発表時期 | 2019年9月 |
設置開始時期 | 2019年10月7日 |
メーカー | ニューギン |
(C)2016「CYBORG009」製作委員会