大当り確率 | 99.90〜82.95分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 10.76〜8.93分の1 |
賞球 | 3&1&2&4&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約320or800個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・8カウント |
確変システム | 100%/8回転まで ST継続率:約54.2〜61.3% |
時短システム | ST終了後42回転 |
時短連チャン率 | 約34.5〜39.9% |
発表時期 | 2019年11月 |
設置開始時期 | 2019年12月16日 |
メーカー | ニューギン |
TM & (C)TOHO CO.,LTD.