2019年2月に登場した『FHX』の兄弟機。ゲーム性や演出などはメインスペックを継承している。
 
	 メーカー:藤商事
	メーカー:藤商事| 大当り確率 | 99.9〜88.1分の1 | 
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 51.0〜44.9分の1 | 
| 賞球 | 4&1&3&13 | 
| ラウンドごとの最大出玉 | 約210or430or1070個 ※出玉は大入賞口とその他入賞口の払い出し | 
| ラウンド・カウント数 | 2or4or10ラウンド・8カウント | 
| 確変システム | ヘソ:11% 電チュー:100%/70回転まで ST継続率:約75.0〜79.3% | 
| 時短システム | 通常大当り終了後40回 | 
| 時短連チャン率 | 約33.1〜36.7% | 
| 発表時期 | 2019年11月 | 
| 設置開始時期 | 2019年12月2日 | 
| メーカー | 藤商事 | 
(C)東映