大当り確率 | 設定1 約99.9分の1 設定2 約96.6分の1 設定3 約93.4分の1 設定4 約90.3分の1 設定5 約87.0分の1 設定6 約84.0分の1 ※あのはなちゃんす成功を含む合成確率 |
---|---|
確変時大当り確率 | 右打ち時大当り確率 設定1 約9.54分の1 設定2 約9.51分の1 設定3 約9.48分の1 設定4 約9.44分の1 設定5 約9.41分の1 設定6 約9.37分の1 ※小当り経由含む |
賞球 | 2&3&4&5&9 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約360or900個 ※小当り経由の大当り時は小当り分の賞球が含まれる |
ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・10カウント |
時短システム | 大当り終了後1or7回+残保留最大4個 ※小当り時はV通過が時短突入の条件 |
時短連チャン率 | 約42.5〜43.1or70.4〜71.1% ※残保留4個含む |
発表時期 | 2020年1月 |
設置開始時期 | 2020年3月2日 |
メーカー | サミー |
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy