大当り確率 | 99.90分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 24.71分の1 |
賞球 | 3&1&6&7 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約210or280or350or420or490or700個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or4or5or6or7or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:30% 電チュー:100%/転落まで 転落確率:121.36分の1 電サポ70回+α RUSH継続率:約90% |
時短システム | 通常大当り終了後40回 |
時短連チャン率 | 約33.1% |
発表時期 | 2020年1月 |
設置開始時期 | 2020年3月16日 |
メーカー | ニューギン |
(C)2016「CYBORG009」製作委員会