大当り確率 | 99.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 69.6分の1 |
賞球 | 3&1&4&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約300or400or600or800or1000個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or4or6or8or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:5% 電チュー:100%/転落まで 電サポ50回+α RUSH突入率(時短込み):約42.6% RUSH継続率:約71% 転落確率:131分の1 |
時短システム | 通常大当り終了後50回 |
時短連チャン率 | 約39.5% |
発表時期 | 2020年6月 |
設置開始時期 | 2020年7月20日 |
メーカー | SANKYO |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.