大当り確率 | 199.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 127.5分の1 |
賞球 | 3&1&5&15 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約600or900or1200or1500個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or6or8or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:10% 電チュー:100%/転落まで 電サポ100回+α RUSH突入率(時短込み):約45.5% RUSH継続率:約80% 転落確率:409分の1 |
時短システム | 通常大当り終了後100回 |
時短連チャン率 | 約39.5% |
発表時期 | 2020年6月 |
設置開始時期 | 2020年7月20日 |
メーカー | SANKYO |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.