大当り確率 | 約119.81分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約7.72分の1(右打ち時) |
賞球 | 3&1&4&6&9 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約270or810個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 実質3or9ラウンド・10カウント |
時短システム | 大当り終了後1or4or99回 小当り転落確率:約5.86分の1 |
時短連チャン率 | 時短1回+残保留4個…約50% 時短4回+残保留4個…約67% 時短99回or転落小当り+残保留4個…約84% |
発表時期 | 2020年6月 |
設置開始時期 | 2020年7月20日 |
メーカー | Daiichi |
(C)2006 竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通
(C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2011 竜騎士07/雛見沢御三家