大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定3 96.5分の1 設定6 94.0分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 設定1 37.0分の1 設定3 35.7分の1 設定6 34.9分の1 |
賞球 | 1&5&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約180or270or360or540or630or720or900個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 2or3or4or6or7or8or10ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:50.5% 電チュー:100%/50回転まで 継続率:約77% |
時短システム | 通常大当り終了後30回 |
時短連チャン率 | 約26.1〜27.5% |
発表時期 | 2020年7月 |
設置開始時期 | 2020年8月17日 |
メーカー | 高尾 |
(C)HobbyJAPAN/QBグリムワール・パートナーズ