メーカー:サンスリー| 大当り確率 | 約99.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 約4.0分の1(特図2の小当りと大当りの合算) |
| 賞球 | 3&1&4&9 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約280or360or370or550or820個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 4or5or7or10ラウンド・10カウント |
| 時短システム | 大当り終了後0or1or100回 |
| 時短連チャン率 | 約25.0or99.9% RUSHトータル継続率:約81.7% |
| 発表時期 | 2020年8月 |
| 設置開始時期 | 2020年10月5日 |
| メーカー | サンスリー |
(C)タツノコプロ