大当り確率 | 199.80分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 43.74分の1 |
賞球 | 1&5&14 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約280or420or560or700or840or980or1120or1260or1400個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 2or3or4or5or6or7or8or9or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:1% 電チュー:100%/100回転まで ST継続率:約90% |
時短システム | 通常大当り終了後100回 |
時短連チャン率 | 約39.5% |
発表時期 | 2021年9月 |
設置開始時期 | 2021年11月8日 |
メーカー | ニューギン |
(C)2012「009 RE:CYBORG」製作委員会