大当り確率 | 199.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 100.2分の1 |
賞球 | 1&5&15 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約450or1500個 |
ラウンド・カウント数 | 3or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:1% 電チュー:100%/転落まで 転落確率:100.2分の1 前田慶次ZONEトータル継続率:約81% |
時短システム | 通常大当り終了後40回 RUSH図柄停止後50or75or100or200回 RUSH図柄停止確率 ヘソ:4369.06分の1 電チュー:73.63分の1 |
時短連チャン率 | 約18.2or22.2or31.4or39.5or63.3% |
発表時期 | 2021年9月 |
設置開始時期 | 2021年12月6日 |
メーカー | ニューギン |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/NSP 1990, 版権許諾証 YCA-239