メーカー:西陣| 大当り確率 | 89.80分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 67.98分の1 |
| 賞球 | 2&3&1&4&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約200or400or1000個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 2or4or10ラウンド・10カウント |
| 確変システム | 100%/50回転まで ST継続率:約52.3% |
| 時短システム | 時短図柄停止後20回(時短図柄確率496.48分の1) 低確率状態250回転消化後341回 |
| 時短連チャン率 | 約20.0or97.8% |
| 発表時期 | 2021年10月 |
| 設置開始時期 | 2021年12月20日 |
| メーカー | 西陣 |
※ページの内容・数値は独自調査値です