大当り確率 | 159.84分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 18.95分の1 |
賞球 | 1&2&3&12 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約360or550or910個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or6or10ラウンド・7カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/20回転まで ST継続率:約66.2% |
時短システム | ST終了後50回、通常大当り終了後70回 通常時470回転消化後600回 |
時短連チャン率 | 約26.9or35.6% |
発表時期 | 2022年1月 |
設置開始時期 | 2022年3月7日 |
メーカー | ニューギン |
Licensed by Sony Music Direct(Japan)Inc.
※ページの内容・数値は独自調査値で、信頼度等はすべて約です