大当り確率 | 129.77分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 10.38分の1 ※図柄当りと役モノ当りの合算値。役モノ当りは入賞が条件 |
賞球 | 2&1&9 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約270or810個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or9ラウンド・10カウント |
時短システム | 大当り終了後4or10or254回 |
時短連チャン率 | 約33.3or63.7or99.9% |
発表時期 | 2022年7月 |
設置開始時期 | 2022年8月22日 |
メーカー | Daiichi |
(C)2006 竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通
(C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2011 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2020 竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会