大当り確率 | 119.80分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 13.50分の1 |
賞球 | 3&1&2&4&8 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約224or560個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・7カウント |
確変システム | ヘソ:0% 電チュー:100%/30回転まで ST継続率:約90.4% |
時短システム | ■大当り終了後 通常大当り終了後100回 ■突サポ 突入率:676.33分の1 時短回数:70or120or180or270回 ■突CZ 突入率:703.93分の1 突CZ中大当り後時短回数:10000回 |
時短連チャン率 | 約44.4or63.4or77.9or89.6or99.9% |
発表時期 | 2023年1月 |
設置開始時期 | 2023年2月20日 |
メーカー | ニューギン |
※ページの内容・数値は独自調査値で、信頼度等はすべて約です