大当り確率 | 約129.5分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約2.2分の1 |
賞球 | 3&1&4&8 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約240or800個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 3or10ラウンド・10カウント |
時短システム | 大当り終了後0or3or127回+保留1個 |
時短連チャン率 | 約90.7or99.9% ※保留含む |
発表時期 | 2023年6月 |
設置開始時期 | 2023年8月21日 |
メーカー | 三洋 |
(C)車田正美・東映アニメーション
(C)車田正美/集英社・東映アニメーション
(C)SANKYO BUSSAN CO.,LTD.