メーカー:SANKYO| 大当り確率 | 99.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 33.3分の1 |
| 賞球 | 1&5&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約300or1000個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 3or10ラウンド・10カウント |
| 発表時期 | 2023年9月 |
| 設置開始時期 | 2023年12月4日 |
| メーカー | SANKYO |
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/(C)藤田和日郎・小学館/ツインエンジン Licensed by Sony Music Labels Inc.
※ページの内容・数値は独自調査値で、信頼度等はすべて約です