メーカー:ニューギン| 大当り確率 | 348.59分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 17.87分の1(ST40回転中) 43.98分の1(OVER DRIVE1000回転中) 1分の1(V-DRIVE中) 109.96分の1(時短100回転中) |
| 賞球 | 1&3&6&15 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約300or600or1050or1500個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 2or4or7or10ラウンド・10カウント |
| 発表時期 | 2023年11月 |
| 設置開始時期 | 2024年1月9日 |
| メーカー | ニューギン |
(C)石森プロ