大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
確変時大当り確率 | 1/31.7 |
賞球 | 1&5&7 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約140or210or280or420or700個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 2or3or4or6or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:約21% 電チュー:約93%/70回転まで ST継続率:約90% |
時短システム | 通常大当り終了後50or10000回、ST終了後0or9930回 |
時短連チャン率 | 約39.5or99.9% |
発表時期 | 2024年8月 |
設置開始時期 | 2024年10月7日 |
メーカー | SANKYO |
(C)SUNRISE/VVV Committee