| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.3 | 22.3 |
| 2.38円 | 27.9 | 20.6 |
| 2.5円 | 26.6 | 20.2 |
| 3.03円 | 22.0 | 18.7 |
| 3.33円 | 20.0 | 18.0 |
| 4.0円 | 16.6 | 16.6 |
メーカー:藤商事| 大当り確率 | 348.6分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 34.8分の1 |
| 賞球 | 3&5&10&14 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1560個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 68%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転の時短突入 |
| 時短連チャン率 | 約25.0% |
| 発表時期 | 2009年4月 |
| メーカー | 藤商事 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.3 | 22.3 |
| 2.38円 | 27.9 | 20.6 |
| 2.5円 | 26.6 | 20.2 |
| 3.03円 | 22.0 | 18.7 |
| 3.33円 | 20.0 | 18.0 |
| 4.0円 | 16.6 | 16.6 |
