| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 34.4 | 22.6 |
| 2.38円 | 28.9 | 21.1 |
| 2.5円 | 27.5 | 20.7 |
| 3.03円 | 22.7 | 19.2 |
| 3.33円 | 20.6 | 18.5 |
| 4.0円 | 17.2 | 17.2 |
メーカー:サミー| 大当り確率 | 278.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 34.3分の1 |
| 賞球 | 3&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1440個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 64%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後80回転 |
| 時短連チャン率 | 約25.0% |
| 発表時期 | 2009年4月 |
| 設置開始時期 | 2009年6月上旬 |
| メーカー | サミー |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 34.4 | 22.6 |
| 2.38円 | 28.9 | 21.1 |
| 2.5円 | 27.5 | 20.7 |
| 3.03円 | 22.7 | 19.2 |
| 3.33円 | 20.6 | 18.5 |
| 4.0円 | 17.2 | 17.2 |
