| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.2 | 22.0 |
| 2.38円 | 27.9 | 20.4 |
| 2.5円 | 26.6 | 20.1 |
| 3.03円 | 21.9 | 18.6 |
| 3.33円 | 19.9 | 17.9 |
| 4.0円 | 16.6 | 16.6 |
メーカー:平和×オリンピア| 大当り確率 | 309分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 30分の1 |
| 賞球 | 3&3&10&14 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1560個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 63%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転 |
| 発表時期 | 2009年5月 |
| 設置開始時期 | 2009年7月上旬 |
| メーカー | 平和×オリンピア |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.2 | 22.0 |
| 2.38円 | 27.9 | 20.4 |
| 2.5円 | 26.6 | 20.1 |
| 3.03円 | 21.9 | 18.6 |
| 3.33円 | 19.9 | 17.9 |
| 4.0円 | 16.6 | 16.6 |
