| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 35.8 | 24.1 |
| 2.38円 | 30.0 | 22.4 |
| 2.5円 | 28.6 | 22.0 |
| 3.03円 | 23.6 | 20.2 |
| 3.33円 | 21.5 | 19.4 |
| 4.0円 | 17.9 | 17.9 |
メーカー:竹屋| 大当り確率 | 364.1分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 36.4分の1 |
| 賞球 | 3&10&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1440個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 70%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転 |
| 時短連チャン率 | 約24.0% |
| 発表時期 | 2009年5月 |
| 設置開始時期 | 2009年7月上旬 |
| メーカー | 竹屋 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 35.8 | 24.1 |
| 2.38円 | 30.0 | 22.4 |
| 2.5円 | 28.6 | 22.0 |
| 3.03円 | 23.6 | 20.2 |
| 3.33円 | 21.5 | 19.4 |
| 4.0円 | 17.9 | 17.9 |
