| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.0 | 21.8 |
| 2.38円 | 27.8 | 20.3 |
| 2.5円 | 26.4 | 19.9 |
| 3.03円 | 21.8 | 18.4 |
| 3.33円 | 19.8 | 17.8 |
| 4.0円 | 16.5 | 16.5 |
メーカー:藤商事| 大当り確率 | 307.6分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 30.7分の1 |
| 賞球 | 3&5&10&14 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1560個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 63%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転 |
| 時短連チャン率 | 約27.8% |
| 発表時期 | 2009年7月 |
| 設置開始時期 | 2009年8月上旬 |
| メーカー | 藤商事 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.0 | 21.8 |
| 2.38円 | 27.8 | 20.3 |
| 2.5円 | 26.4 | 19.9 |
| 3.03円 | 21.8 | 18.4 |
| 3.33円 | 19.8 | 17.8 |
| 4.0円 | 16.5 | 16.5 |
