| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 36.0 | 24.4 |
| 2.38円 | 30.3 | 22.6 |
| 2.5円 | 28.8 | 22.1 |
| 3.03円 | 23.8 | 20.3 |
| 3.33円 | 21.6 | 19.5 |
| 4.0円 | 18.0 | 18.0 |
メーカー:高尾| 大当り確率 | 349.1分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 34.9分の1 |
| 賞球 | 3&10&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1440個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 70%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転 |
| 時短連チャン率 | 約24.9% |
| 発表時期 | 2009年6月 |
| 設置開始時期 | 2009年8月中旬 |
| メーカー | 高尾 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 36.0 | 24.4 |
| 2.38円 | 30.3 | 22.6 |
| 2.5円 | 28.8 | 22.1 |
| 3.03円 | 23.8 | 20.3 |
| 3.33円 | 21.6 | 19.5 |
| 4.0円 | 18.0 | 18.0 |

